2024 Norco Range VLT C1 ( batt. Bosch 750Wh )
2024 Range VLT C1
Voici le Range VLT C1. Son débattement de 180/170 mm est conçu pour les cyclistes qui aiment s’attaquer aux terrains difficiles, puis passer en mode brute sauvage. Que vous montiez ou descendiez, la batterie durera toute la journée. Nul besoin de choisir un seul sentier; vous pourrez tous les parcourir.
Système de suspension VPSHP et technologie d’assistance électrique intégrée Bosch.
Le Range VLT C1 fait appel au système de suspension VPSHP (Virtual Pivot Suspension | High Pivot) de Norco qui augmente la trajectoire d’axe vers l’arrière pour améliorer la performance de la suspension en terrain technique. Combiné au moteur Bosch Performance Line CX Smart System avec couple de 85 Nm et batterie longue distance de 750 Wh, le Range VLT C1 représente la prochaine étape en matière de performance en vélo de montagne électrique pour couvrir plus distance et descendre en toute confiance.
DÉTAILS
- Les plus récentes nouveautés de Bosch en matière d’assistance électrique intégrée.
- Une monture équilibrée et agile qui offre un maximum de performance.
- Un cadre avec une géométrie spécifique à la taille, offert en carbone ou en aluminium.
- Système de suspension VPSHP.
- Moteur Bosch Performance Line CX Smart System avec batterie de 750 Wh.
- Contrôlez l’autonomie et le niveau d’assistance avec l’appli eBike Flow de Bosch.
- Configurez votre vélo comme un pro grâce au guide de configuration Ride Aligned™️.
- Garantie à vie limitée aucune autre manière.
CARACTERISTIQUES
CADRE | Carbon Front Triangle, Aluminum CS & SS, High Pivot Horst Suspension, 170mm Travel, UDH, Hangerless Interface Compatible, Ride Aligned™ |
FOURCHE | RockShox Zeb Ultimate, 180mm Travel, E-MTB Rated, Fender Included |
AMORTISSEUR | RockShox Vivid Select+, 230x65mm |
MANETTE ARRIÈRE | SRAM AXS POD Controller, Discrete Clamp |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
PÉDALIER | e*Thirteen e*Plus 165mm |
JEU DE PÉDALIER | Bosch BES3 DU |
CASSETTE | SRAM 1275 T-Type 10-52T |
CHAÎNE | SRAM GX Eagle T-Type |
FREIN AVANT | SRAM Code RSC 4 Piston, Sintered Pads |
DISQUE AVANT | SRAM HS2 220mm |
FREIN ARRIÈRE | SRAM Code RSC 4 Piston, Sintered Pads |
DISQUE ARRIÈRE | SRAM HS2 200mm |
LEVIERS DE FREIN | SRAM Code RSC |
GUIDON | Butted 6061 Alloy, 800mm, 25mm Rise |
POTENCE | 6061 Alloy, 40mm Length, 35mm Clamp |
TIGE DE SELLE | TranzX YSI08FL RAD+ Travel Adjust Dropper, 34.9mm, 125mm (S1), 150mm (S2),170mm (S3), 200mm (S4, S5) |
JEU DE DIRECTION | FSA No. 55 Sealed Bearing, 1 1/8" - 1.8" Tapered |
ENTRETOISES DE JEU DE DIRECTION | 2 x 10mm, 1x 5mm |
SELLE | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
POIGNÉES/GUIDOLINE | WTB Wavelength |
COLLIER DE TIGE DE SELLE | Norco Alloy Nutted Clamp, 38.5mm |
MOYEU AVANT | Crank Brothers Synthesis E-Bike, 15x110mm Boost, 6 Bolt |
MOYEU ARRIÈRE | Crank Brothers Synthesis E-Bike, 12x148mm, XD, 6 Bolt |
JANTES | Crank Brothers Synthesis E-Bike, 32H, 27.5"/29" |
PNEU AVANT | Continental Kryptotal-F Enduro 29" x 2.4", Foldable |
PNEU ARRIÈRE | Continental Kryptotal Enduro 27.5" x 2.4", Foldable |
AXE DE ROUE ARRIÈRE | Axle Assembly. L174, TL13, M12x1.0 |
AXE DE ROUE AVANT | RockShox Maxle Stealth 110x15 |
RAYONS/ÉCROUS | Crank Brothers Synthesis |
DRIVE UNIT | Bosch Performance Line CX, 85Nm |
BATTERIE | Bosch PowerTube 750Wh |
Garder le contact
@velozophie.ca
Suivez-nous pour connaître les dernières nouveautés en matière d’excellence cycliste, des conseils d’experts et un aperçu de la communauté cycliste dynamique de l’Outaouais.
Expédition rapide
Notre engagement est de vous aider à profiter de vos achats sans délais inutiles.
Expérience
Nous avons une bonne expérience et une bonne connaissance des vélos.
Des transactions sûres
Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour que vos transactions avec nous soient sûres et sécurisées.