2025 Santa Cruz Nomad C MX - SRAM 90 - Medium - Noir
Charger le van, prendre la route, faire un sommet, envoyer à la descente, valider un nouveau gap, jeter le vélo dans le van et repartir au bike park pour continuer d'enchainer les runs. Un programme bien rodé, parfois associé aux courses les plus cinglées. Le Nomad est toujours prêt, peu importe ce que vous lui infligez. Le seul détail à ajouter est un pilote bien décidé à en exploiter toutes les capacités.
Cadre | |
---|---|
Cadre | Carbon C MX 170mm Travel VPP™ |
Poids | 35.58lbs / 16.14 kg |
Taille de roues | MX |
Suspensions | |
Fourche | FOX 38 Float Performance, Grip, 170mm |
Amortisseur | FOX Float X Performance, 230x65 |
Transmission | |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
Pédalier | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Freins | |
Frein avant | SRAM Maven Base |
Disque avant | SRAM HS2 200mm |
Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
Poste de pilotage | |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Guidon | OneUp Aluminum Bar |
Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Potence | OneUp Enduro Stem, 42mm |
Roues | |
Jante avant | Reserve 30|TR AL |
Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Jante arrière | Reserve 30|HD AL |
Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
Spécificités | |
Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
Montage du frein arrière | 200 PM |
Longueur de l'amortisseur | 230mm |
Compatibilité de fourche | 170-180mm |
Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montage dérailleur avant | No compatibility |
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
Course de l'amortisseur | 65mm |
Système de suspension | VPP |
Montages de porte-bidon | 1 |
Garder le contact
@velozophie.ca
Suivez-nous pour connaître les dernières nouveautés en matière d’excellence cycliste, des conseils d’experts et un aperçu de la communauté cycliste dynamique de l’Outaouais.

Expédition rapide
Notre engagement est de vous aider à profiter de vos achats sans délais inutiles.

Expérience
Nous avons une bonne expérience et une bonne connaissance des vélos.

Des transactions sûres
Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour que vos transactions avec nous soient sûres et sécurisées.