2026 Santa Cruz Bullit 4 C MX 90-Kit - Medium - Noir
LE DESCENDEUR DONT LA REMONTÉE MÉCANIQUE EST INTÉGRÉE
Si vous êtes constamment attiré par la gravité, mais cherchez l'assistance nécessaire pour remonter, le Bullit est fait pour vous. Le moteur Bosch Performance Line CX vous propulse jusqu’au départ des sentiers les plus engagés, et les terrains exigeants sont justement ce que vous préférez. Le Bullit représente ce qui se rapproche le plus d’un vélo de descente... dont la remontée mécanique serait intégrée.
L'APPEL DE LA GRAVITÉ
Le Bullit est la vision de Santa Cruz de l’électrique sans limites. Avec sa géométrie inspirée de la descente, son débattement généreux et ses composants ultra résistants, il est prêt à affronter les terrains les plus engagés, habituellement réservés aux vélos de descente.
MONTER PLUS HAUT POUR MIEUX DESCENDRE
Si vous cherchez à vous surpasser, le Bullit sera votre allié. Et quand cela nécessite d’aller plus haut et plus loin, à la recherche des terrains les plus techniques et les plus grisants, l’assistance vous permettra de garder l’énergie nécessaire pour profiter pleinement des descentes les plus exigeantes.
Spécifications:
| Catégorie | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Cadre | Matériau | Carbone C |
| Cadre | Carbone C MX, 170 mm de débattement, suspension 4-Bar | |
| Poids | Poids | 49,42 lb / 22,42 kg |
| Taille de roue | Taille de roue | MX |
| Suspension | Fourche | FOX 38 Float Performance, Grip, 170 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 205x65 | |
| Transmission | Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10–52 dents |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses | |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide | |
| Pédalier | E13 Helix eSpec, 155 mm | |
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses | |
| Commande droite | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12 vitesses | |
| Freins | Freins | SRAM Maven Base |
| Disque avant | SRAM HS2 200 mm | |
| Disque arrière | SRAM HS2 200 mm | |
| Poste de pilotage | Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | OneUp Aluminium, rise 35 mm, largeur 800 mm | |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB | |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy | |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 | |
| Potence | OneUp Stem, 42 mm | |
| Roues | Jante avant | Reserve 30|HD AL |
| Moyeu avant | E13 SL, 15x110, 6 trous, 32 rayons | |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down | |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL | |
| Moyeu arrière | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6 trous, 32 rayons | |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown | |
| Système électrique | Batterie | Bosch PowerTube 600Wh |
| Unité motrice | Bosch Performance Line CX | |
| Données techniques | Boîtier de pédalier | EMTB |
| Fixation frein arrière | 200 PM | |
| Longueur d’amortisseur | 205 | |
| Déport de fourche | 44 | |
| Support de dérailleur avant | Non | |
| Jeu de direction | Intégré (IS41/52) | |
| Taille max. plateau | 36 | |
| Taille max. disque | 220 | |
| Dégagement max. pneu | 2.5 | |
| Entraxe arrière | 148 | |
| Débattement arrière | 170 | |
| Matériel de montage amortisseur (bas) | 8x30 | |
| Matériel de montage amortisseur (haut) | Trunnion | |
| Course d’amortisseur | 65 | |
| Compatible UDH | Oui |



Garder le contact
@velozophie.ca
Suivez-nous pour connaître les dernières nouveautés en matière d’excellence cycliste, des conseils d’experts et un aperçu de la communauté cycliste dynamique de l’Outaouais.
Expédition rapide
Notre engagement est de vous aider à profiter de vos achats sans délais inutiles.
Expérience
Nous avons une bonne expérience et une bonne connaissance des vélos.
Des transactions sûres
Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour que vos transactions avec nous soient sûres et sécurisées.







