2026 Santa Cruz Heckler SL 1.1 C MX, 90 kit - Medium - Matte dark blue
RAPIDE, LÉGER OU PUISSANT ? CHOISISSEZ LES TROIS
Un VTT électrique dissimulé, léger, puissant et à l'autonomie surprenante. Tout ce qui caractérise un Santa Cruz sur le terrain, combiné à l'unité motrice FAZUA RIDE 60. 150mm de débattement d'une suspension VPP™ légendaire, des roues MX et une géométrie moderne donnent au Heckler SL les habiletés d'un vélo de Trail, dont le ressenti naturel est simplement boosté par la puissance de l'assistance électrique.
UN VÉLO DE TRAIL AUX CAPACITÉS DISSIMULÉES
Le poids contenu du Heckler SL et l'assistance naturelle du moteur FAZUA RIDE 60 donnent la sensation de piloter un VTT classique, avec le punch en plus ! L'autonomie est proche d'un modèle pleine puissance, car bien que la batterie soit plus petite, le RIDE 60 se veut plus efficace et le poids limité demande moins d'énergie.
LE MEILLEUR DE SA CATÉGORIE
Apportant le boost nécessaire grâce au moteur compact FAZUA RIDE 60, le Heckler SL propose un maximum de puissance pour sa catégorie. Léger (19kg selon le montage), offrant 150mm de débattement VPP™, équipé de roues MX et d'une géométrie moderne, il se comporte comme un vrai vélo de Trail, avec le coup de pouce supplémentaire.
Spécifications:
| Catégorie | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Cadre | Matériau | Carbon C |
| Cadre | Carbon C MX 150mm Travel VPPâ„¢ | |
| Débattement | 150mm | |
| Poids | Poids | 44.35lbs / 20.12kg |
| Taille de roue | Taille de roue | MX |
| Suspension | Fourche | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 210x55 | |
| Transmission | Boîtier de pédalier | N/A |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t | |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses | |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide | |
| Pédalier | E13 Helix eSpec Toutes tailles: 165mm | |
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses | |
| Shifter droit | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12 vitesses | |
| Freins | Freins | SRAM Maven Base |
| Rotor avant | SRAM HS2 200mm | |
| Rotor arrière | SRAM HS2 200mm | |
| Cockpit | Poignées / Ruban | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar S: 35x800mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 35mm Rise | |
| Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy | |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm, M: 150mm, L: 180mm, XL/XXL: 210mm | |
| Potence | OneUp Enduro Stem Toutes tailles: 42mm | |
| Roues | Jante avant | Reserve 30 |
| Moyeu avant | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h | |
| Pneus avant | Schwalbe Albert, 29"x2.5", Trail Radial Ultra Soft | |
| Jante arrière | Reserve 30 | |
| Moyeu arrière | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h | |
| Pneus arrière | Schwalbe Albert, 27.5"x2.5", Trail Radial Soft | |
| Valves | Reserve Fillmore Valves | |
| Ebike | Batterie | Fazua Energy 480Wh Integrated Battery |
| Moteur | Fazua Ride 60 | |
| Spécifications | Boîtier de pédalier | Fazua DU w/ E-TOR spindle |
| Montage frein arrière | PM 200mm | |
| Longueur amortisseur | 210mm | |
| Axe fourche-couronne | 571mm | |
| Décalage fourche | 44mm | |
| Montage dérailleur avant | Non | |
| Jeu de direction | IS 41 / IS52 | |
| Taille maximale plateau | 36t | |
| Taille maximale rotor | 220mm | |
| Garde-boue maximale | 2.6" | |
| Espacement arrière | 148mm | |
| Diamètre douille amortisseur avant | 30x8 | |
| Diamètre douille amortisseur arrière | 30x8 | |
| Course amortisseur | 55mm | |
| Compatible UDH | Oui |

Garder le contact
@velozophie.ca
Suivez-nous pour connaître les dernières nouveautés en matière d’excellence cycliste, des conseils d’experts et un aperçu de la communauté cycliste dynamique de l’Outaouais.
Expédition rapide
Notre engagement est de vous aider à profiter de vos achats sans délais inutiles.
Expérience
Nous avons une bonne expérience et une bonne connaissance des vélos.
Des transactions sûres
Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour que vos transactions avec nous soient sûres et sécurisées.










