2026 Santa Cruz Hightower 4 C 29", 90-kit - Medium - Rouge (Gloss Brick Red )
Grand par sa taille de roues et faible en excuses, le Hightower est vite devenu une référence en termes de polyvalence. Un mélange équilibré entre durabilité, équipements adaptés et géométrie optimisée en font un véritable VTT, au sens propre du terme. Pour aller chercher les plus hauts sommets ou simplement s'aventurer sur ce que l'on connait, le Hightower saura s'adapter, peu-importe là où vous l'emmènerez.
Spécifications:
| Catégorie | Composant | Spécification |
| Cadre | Matériau | Carbon C |
| Cadre | Carbon C 29" 150mm Travel VPP™ | |
| Débattement | 150mm | |
| Poids | 34.06lbs / 15.45kg | |
| Taille de roues | 29" | |
| Suspension | Fourche | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 230x57.5 | |
| Transmission | Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t | |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | |
| Guide-chaîne | N/A | |
| Pédalier | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t All Sizes: 170mm | |
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd | |
| Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd | |
| Freins | Freins | SRAM Maven Base |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm | |
| Disque arrière | SRAM HS2 180mm | |
| Poste de pilotage | Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar S: 35x760mm, 20mm Rise / M-L-XL-XXL: 35x800mm, 35mm Rise | |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 S:150mm / M:180mm / L-XL:210mm / XXL:240mm | |
| Potence | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm | |
| Roues | Jante avant | Reserve 30|TR AL |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h | |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO | |
| Jante arrière | Reserve 30|TR AL | |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h | |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | |
| Valves | Reserve Fillmore Valves | |
| Spécificités | Corps du boîtier de pédalier | Threaded 73mm |
| Montage du frein arrière | 180mm PM | |
| Standard de guide-chaîne | ISCG05 | |
| Longueur de l’amortisseur | 230mm | |
| Mesure axe / té de fourche | 571mm | |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm | |
| Montage dérailleur avant | None | |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) | |
| Taille de plateau maximum | 36t | |
| Taille maximale des disques | 220mm | |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5" | |
| Espacement arrière | 148mm | |
| Débattement arrière | 150mm | |
| Recommended Sag | 30,00 % | |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm | |
| Buselure d’amortisseur inférieure | 30x8 | |
| Buselure d’amortisseur supérieure | 40x10 | |
| Course de l’amortisseur | 57.5mm | |
| Système de suspension | VPP | |
| Compatible UDH | Yes | |
| Montages de porte-bidon | 1 |




Garder le contact
@velozophie.ca
Suivez-nous pour connaître les dernières nouveautés en matière d’excellence cycliste, des conseils d’experts et un aperçu de la communauté cycliste dynamique de l’Outaouais.
Expédition rapide
Notre engagement est de vous aider à profiter de vos achats sans délais inutiles.
Expérience
Nous avons une bonne expérience et une bonne connaissance des vélos.
Des transactions sûres
Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour que vos transactions avec nous soient sûres et sécurisées.







