2026 Santa Cruz Stigmata 4 CC 700c Apex-Kit - Medium - Vert (British Racing Green)
Le Stigmata brouille les frontières entre un vélo de singletrack tout-terrain à guidon drop et un vélo de gravel taillé pour remporter des courses. Il est conçu pour le cycliste qui se prépare pour le Grand Événement, qui s’évade par des routes peu fréquentées ou qui ne peut s’empêcher de choisir le chemin le plus exigeant. Que votre style soit décontracté ou parfaitement ajusté, le Stigmata est le partenaire de ride rapide et libre, toujours prêt à relever le défi.
Spécifications:
| Catégorie | Composant | Spécification |
|---|---|---|
| Cadre | Matériau | Carbone CC |
| Cadre | Carbone CC Gravel | |
| Poids | 20.86lbs / 9.46kg | |
| Taille de roues | 700c | |
| Suspensions | Fourche | Carbone |
| Amortisseur | N/A | |
| Transmission | Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68mm Road Wide BB |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | |
| Chaîne | SRAM SX Eagle, 12spd | |
| Guide-chaîne | N/A | |
| Pédalier | SRAM Apex, 42t XS/S: 170mm, M/L: 172.5mm, XL/XXL: 175mm | |
| Dérailleur arrière | SRAM Apex Eagle, 12spd | |
| Manette droite | SRAM Apex | |
| Freins | Freins | SRAM Apex |
| Disque avant | SRAM Centerline, Centerlock, 160mm | |
| Disque arrière | SRAM Centerline, Centerlock, 160mm | |
| Poste de pilotage | Poignées | Velo Bar Tape |
| Guidon | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar, 31.8 XS/S: 42cm, M: 44cm, L/XL/XXL: 46cm | |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB | |
| Selle | WTB Silverado Medium, CroMo | |
| Tige de selle | Zipp Service Course, 27.2 All Sizes: 350mm | |
| Potence | Zipp Service Course Stem All Sizes: 70mm | |
| Roues | Jante avant | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h | |
| Pneu avant | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO | |
| Jante arrière | WTB ASYM i25 28h 700c | |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28h | |
| Pneu arrière | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO | |
| Valves | Reserve Fillmor | |
| Spécificités | Corps du boîtier de pédalier | Fileté 68mm |
| Montage du frein arrière | 160mm FM | |
| Mesure axe / té de fourche | 430mm | |
| Compatibilité de fourche | 40mm | |
| Déport de la fourche (Offset) | 45mm | |
| Montage dérailleur avant | Clamp On | |
| Jeu de direction | Intégré (IS41/52) | |
| Taille de plateau maximum | 42t (1x) / 50t (2x) | |
| Dégagement maximum des pneus | 50mm (1x) / 45mm (2x) | |
| Espacement arrière | 142mm | |
| Diamètre du collier de selle | 31.8mm | |
| Diamètre de tige de selle | 27.2mm | |
| Compatible UDH | Yes | |
| Montages de porte-bidon | 3 |
Garder le contact
@velozophie.ca
Suivez-nous pour connaître les dernières nouveautés en matière d’excellence cycliste, des conseils d’experts et un aperçu de la communauté cycliste dynamique de l’Outaouais.
Expédition rapide
Notre engagement est de vous aider à profiter de vos achats sans délais inutiles.
Expérience
Nous avons une bonne expérience et une bonne connaissance des vélos.
Des transactions sûres
Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour que vos transactions avec nous soient sûres et sécurisées.











