2026 Santa Cruz Vala 1 AL MX, 70-Kit - Medium - Gris ( Gloss Lunar Gray )
Pour des sorties d’une qualité exceptionnelle
Le Vala est un vélo à assistance électrique pleine puissance qui offre précision et puissance. Il s’adresse aux cyclistes recherchant des performances ciblées sur les meilleurs sentiers. Parfaitement équilibré, doté d’une suspension raffinée et d’une qualité de fabrication irréprochable, comme toujours.
PUISSANCE ET MANIABILITÉ DE RÉFÉRENCE
Toute la dynamique légendaire de Santa Cruz — maniabilité exceptionnelle, excellente suspension et durabilité — est associée au tout nouveau moteur Bosch Performance Line CX, leader dans sa catégorie, ainsi qu’à une solution de batterie polyvalente. Le Vala est un eMTB pleine puissance conçu pour affronter de vrais sentiers, pas des compromis.
ROULEZ SUR UN VÉLO ÉLECTRIQUE DE QUALITÉ
Les évaluations enthousiastes et la popularité grandissante du Vala en ont rapidement fait l’un des vélos les plus appréciés que Santa Cruz ait jamais créés. Aujourd’hui, son équilibre, sa confiance, sa durabilité et sa fiabilité sont disponibles dans une version plus économique, dotée d’un cadre en aluminium.
Spécifications:
| Catégorie | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Cadre | Matériau | Aluminium |
| Cadre | Aluminium MX, 150 mm de débattement, suspension 4-Bar | |
| Débattement | 150 mm | |
| Poids | Poids | 53,68 lb / 24,35 kg |
| Roues | Taille de roues | MX |
| Suspension | Fourche | RockShox Zeb Base, 160 mm |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Base, 205x60 | |
| Transmission | Boîtier de pédalier | N/A |
| Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10–52 dents | |
| Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses | |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide | |
| Pédalier | E13 Helix eSpec, 160 mm | |
| Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12 vitesses | |
| Freins | Freins | SRAM DB8 |
| Disque avant | SRAM Centerline, 220 mm | |
| Disque arrière | SRAM Centerline, 200 mm | |
| Cockpit | Poignées / Ruban | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | Santa Cruz Bicycles Aluminium, 35x800, rise 30 mm | |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB | |
| Selle | WTB Silverado Medium, rails acier | |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31,6 | |
| Potence | OneUp Enduro Stem, 42 mm | |
| Roues | Jante avant | Reserve 30|HD AL |
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 6 trous, 32 rayons | |
| Pneus avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ | |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL | |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 trous, 32 rayons | |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHRII, 27.5"x2.5", DoubleDown | |
| Valves | Reserve Fillmore Valves | |
| E-Bike | Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Unité motrice | Bosch Performance CX BDU38 | |
| Spécifications | Boîtier de pédalier | EMTB |
| Support de frein arrière | 200 mm PM | |
| Longueur d’amortisseur | 205 mm | |
| Longueur axe-couronne fourche | 571 mm | |
| Déport de fourche | 44 mm | |
| Support dérailleur avant | Non compatible | |
| Jeu de direction | Intégré (IS41/52) | |
| Taille max. plateau | 36 dents | |
| Taille max. disque | 220 mm | |
| Dégagement max. pneu | 2.5" | |
| Entre-axe arrière | 148 mm | |
| Débattement arrière | 150 mm | |
| Sag recommandé | 30% | |
| Diamètre collier selle | 36.4 mm | |
| Course amortisseur | 60 mm | |
| Système de suspension | Four-bar | |
| Compatibilité UDH | Oui | |
| Fixations pour bidon | 1 |


Garder le contact
@velozophie.ca
Suivez-nous pour connaître les dernières nouveautés en matière d’excellence cycliste, des conseils d’experts et un aperçu de la communauté cycliste dynamique de l’Outaouais.
Expédition rapide
Notre engagement est de vous aider à profiter de vos achats sans délais inutiles.
Expérience
Nous avons une bonne expérience et une bonne connaissance des vélos.
Des transactions sûres
Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour que vos transactions avec nous soient sûres et sécurisées.









