Gazelle Ultimate T10 (Step-Thru)
Le Ultimate T10 est parfait pour profiter du grand air. Que ce soit en montée ou sur terrain plat, partez pour l'aventure sans limite. Ce vélo sportif est doté d’un cadre primé et d’une finition de haute qualité.
Montez sur ce vélo dynamique et ressentez la fraîcheur de l'air, le vent dans vos cheveux, et une conduite tout en douceur. Avec le moteur central Bosch Performance Line et sa transmission par dérailleur, aucune pente ne vous résistera. La batterie et le moteur intégrés offrent une excellente stabilité pour toutes vos sorties.
Catégorie | Composant |
Poids du vélo | |
Poids (sans batterie) | 53,6 lbs |
Couleur | Blanc glacé, gris tonnerre |
Position de conduite | Active |
Cadre & Fourche | |
Cadre | |
Description du cadre |
Cadre en aluminium stable avec un angle de direction de 70,5° et un angle de tube de selle de 71,5° pour des caractéristiques sportives. Batterie, moteur, et câbles parfaitement intégrés. Finition de haute qualité.
|
Matériau du cadre | Aluminium |
Intégration des câbles au cockpit | Oui |
Type de cadre | Haut, Bas |
Tailles de cadre (CM) | 46, 53, 57 |
Fourche | SR Suntour NVX30 |
Description de la fourche | Suntour NVX30 |
Matériau de la fourche | Aluminium |
Suspension de la fourche | Télescopique, ressort hélicoïdal |
Blocage de la fourche | Oui |
Roues & Pneus | |
Roues | |
Taille de la roue avant | 28" |
Jante avant | Dutch 19, double paroi en aluminium pour une performance de cyclisme extra-robuste |
Jante arrière | Dutch 19, double paroi en aluminium pour une performance de cyclisme extra-robuste |
Moyeu avant | Shimano |
Moyeu arrière | Shimano Deore |
Pneus | |
Pneu avant ETRTO | 50-622 |
Pneu avant | Schwalbe Energizer Plus |
Pneu arrière | Schwalbe Energizer Plus |
Freinage & Transmission | |
Nombre de vitesses | 10 |
Marque des manettes | Shimano |
Plateau avant | 38 |
Plage de la cassette | 11-42 |
Type de transmission | Dérailleur |
Transmission | |
Dérailleur arrière | Shimano Deore |
Chaîne | Chaîne |
Modèle du pédalier | Delta |
Description du pédalier | Miranda Delta |
Freins | |
Type de frein avant | Frein à disque hydraulique |
Code du système de freinage | S10 |
Marque de frein avant | Shimano |
Modèle de frein arrière principal | BR-MT410 |
Frein avant | Shimano BR-MT420, 180 mm |
Frein arrière | Shimano BR-MT410, 160 mm |
Levier de frein arrière | BLMT420 |
Guidon & Selle | |
Guidon |
Ergon GP1-L ergonomique, poignées en plastique ergonomiques pour une meilleure répartition de la pression sur les mains
|
Potence ajustable | Oui |
Marque des poignées de guidon | Ergon |
Selle | Selle Royal Essenza Plus |
Éclairage | |
Lumière avant | Herrmans MR8 |
Source d'alimentation lumière avant | Batterie |
Puissance de la lumière avant (Lux) | 60 |
Lumière arrière | Spanninga Commuter Glow |
Source d'alimentation lumière arrière | Batterie |
Technologie E-Bike | |
Moteur | Bosch Smart System Performance Line |
Modèle du système | Performance Line |
Marque du système E-Bike | Bosch Smart System |
Position du moteur | Milieu |
Vitesse max (mph) | 20 |
Couple max du moteur (Nm) | 75 Nm |
Batterie | 625 Wh |
Chargeur | Bosch |
Description du chargeur | 4 Ah |
Position de la batterie | Intégrée dans le cadre |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Écran amovible | Oui |
Assistance à la marche | Oui |
Type d'écran | LCD |
Service | |
Garantie cadre | 10 ans |
Garantie fourche | 5 ans |
Garantie peinture | 5 ans |
Garantie des autres pièces | 2 ans |
Garantie batterie | 2 ans |
Garantie moteur | 2 ans |
Garantie écran | 2 ans |

Garder le contact
@velozophie.ca
Suivez-nous pour connaître les dernières nouveautés en matière d’excellence cycliste, des conseils d’experts et un aperçu de la communauté cycliste dynamique de l’Outaouais.

Expédition rapide
Notre engagement est de vous aider à profiter de vos achats sans délais inutiles.

Expérience
Nous avons une bonne expérience et une bonne connaissance des vélos.

Des transactions sûres
Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour que vos transactions avec nous soient sûres et sécurisées.