2026 Santa Cruz Vala 1 AL MX, 70-Kit- Large - Mauve ( Stormbringer Purple )
C$8 599.00
Buy this bike and get 15% off clothing and bike accessories *on regular priced and in stock items
In stock
Save this product for later
2026 Santa Cruz Vala 1 AL MX, 70-Kit- Large - Mauve ( Stormbringer Purple )
Product Details
Brand: Santa Cruz Bicycles
Cadre | |
---|---|
Matériau | Aluminum |
Cadre | Aluminum MX 150mm Travel, 4-Bar |
Débattement | 150mm |
Poids | 53.68lbs / 24.35kg |
Taille de roues | MX |
Suspensions | |
Fourche | RockShox Zeb Base, 160mm |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Base, 205x60 |
Transmission | |
Boîtier de pédalier | N/A |
Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
Pédalier | E13 Helix eSpec, 160mm |
Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
Freins | |
Freins | SRAM DB8 |
Disque avant | SRAM Centerline, 220mm |
Disque arrière | SRAM Centerline, 200mm |
Poste de pilotage | |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Guidon | Santa Cruz Bicycles Aluminum Bar, 35x800, 30mm Rise |
Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB |
Selle | WTB Silverado Medium, Steel |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Potence | OneUp Enduro Stem, 42mm |
Roues | |
Jante avant | Reserve 30|HD AL |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Jante arrière | Reserve 30|HD AL |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHRII, 27.5"x2.5", DoubleDown |
Valves | Reserve Fillmore Valves |
Vélo électrique | |
Batterie | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
Unité motrice | Bosch Performance CX BDU38 |
Spécificités | |
Corps du boîtier de pédalier | EMTB |
Montage du frein arrière | 200mm PM |
Longueur de l'amortisseur | 205mm |
Mesure axe / té de fourche | 571mm |
Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montage dérailleur avant | No Compatibility |
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
Taille de plateau maximum | 36t |
Taille maximale des disques | 220mm |
Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
Espacement arrière | 148mm |
Débattement arrière | 150mm |
Recommended Sag | 30% |
Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
Course de l'amortisseur | 60mm |
Système de suspension | Four-bar |
Compatible UDH | Yes |
Montages de porte-bidon | 1 |
Display prices in:CAD
KEEP IN TOUCH
@velozophie.ca
Follow us for the latest in cycling excellence, expert advice and insight into the Outaouais’ vibrant cycling community.


Fast shipping
Our commitment is to help you enjoy your purchases without unnecessary delays.

Experience
We have a good experience and knowledge of bicycles.

Secure transactions
We take every precaution to ensure that your transactions with us are safe and secure.